Vrtnarija Kodrič
naslov
Standreška cesta 3, Vrtojba5290 Šempeter pri Gorici
Telefon: 05 393 07 00
Fax: 05 393 07 08
Email: vrtnarijakodric@siol.net
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T V W Y Z
| Šifra | Naziv | Velikost | Posoda |
|---|---|---|---|
| BAMPAF | BAMBUS PHYLLOSTACHYS ARUNDARIA FASTUOSA | 150+ | L-33 |
| BAMPA3 | BAMBUS PHYLLOSTACHYS AUREA | 200-220 | L-33 |
| BAMPAV | BAMBUS PHYLLOSTACHYS AUREOVARIEGATA | 15-25 | L-15 |
| BAMPVS | BAMBUS PHYLLOSTACHYS VIRIDIS | 20-30 | L-15 |
| BERE | BERBERIS EMPETRIFOLIA | 30+ | L-17 |
| BERFT1 | BERBERIS FRI.TELSTAR | okt.20 | L-15 |
| BERFT2 | BERBERIS FRI.TELSTAR | 20-30 | L-17 |
| BERJ2 | BERBERIS JULIANAE | 30-40 | L-15 |
| BERJ1 | BERBERIS JULIANAE | 40-60 | L-19 |
| BERJ3 | BERBERIS JULIANAE | 70-90 | L-22/24 |
| BERMRJ | BERBERIS MEDIA RED JEWEL | 20-30 | L-15 |
| BERTAD1 | BERBERIS TH. ADMIRATION | 50-60 | L-23 |
| BERTAN | BERBERIS TH. ATROPURPUREA NANA | #15-20 | L-19 |
| BERTAN1 | BERBERIS TH. ATROPURPUREA NANA | 15-20 | L-14 |
| BERTBG1 | BERBERIS TH. BONANZA GOLD | 15-20 | L-17 |
| BERTBG2 | BERBERIS TH. BONANZA GOLD | 30-40 | L-21 |
| BERTM | BERBERIS TH. MARIA | 50-70 | L-15/17 |
| BERTRC2 | BERBERIS TH. RED CHIEF | 30-40 | L-18 |
| BERTRC1 | BERBERIS TH. RED CHIEF | 30-40 | L-14m/15 |
| BERTRT | BERBERIS TH. RED TEARS | 20-30 | L-17 |
| BERTRG | BERBERIS TH. ROSE GLOW | 50+ | L-17 |
| BERTS | BERBERIS TH. SARTORI | 20-30 | L-15/17 |
| BERT | BERBERIS THUMBERGII | 50-70 | L-17 |
| BERCR | BERGENIA CORDIFOLIA ROSEA | 5.okt | L-10 |
| BETA4 | BETULA ALBA (1 steblo) | #22/24v4-4,5 m | L-55 |
| BETAG | BETULA ALBA grm | 150-175 | L-30 |
| BETAPY1 | BETULA ALBA PENDULA YOUNGII | #16/18 | L-45 |
| BETNH | BETULA NIGRA HERITAGE | 200+ | L-33 |
| BETNSC | BETULA NIGRA SUMMER CASCADE | 200-225 | L-30 |
| BETU4 | BETULA UTILIS | 400+ | L-38 |
| BETU2 | BETULA UTILIS (cepljena) | 150-175 | L-24 |
| BETU1 | BETULA UTILIS (grm) | 150/175 | L-30 |
| BETU3 | BETULA UTILIS (grm) | 200/240 | L-30 |
| BETV | BETULA VERRUCOSA | #16/18 | L-40 |
| BETV2 | BETULA VERRUCOSA | 250-275 | L-33 |
| BETV1 | BETULA VERRUCOSA 2stebli | 150+ | L-28 |
| BOUVV1 | BOUGAINVILLEA | 100-120 | L-20 |
| BOUG | BOUGAINVILLEA grm | #30/40 | L-19X18 |
| BUDDBK2 | BUDDLEIA DAVIDI BLACK KNIGHT | 60-80 | L-18 |
| BUDDWP2 | BUDDLEIA DAVIDI WHITE PROFUSION | 60-80 | L-18 |
| BUDLC | BUDDLEIA LOCHINCH | 60-90 | L-18 |
| BUDDRR | BUDLEIA DAVIDI ROYAL RED | 150+ | L-22 |
| BUDNBP | BUDLEIA NANHO BLUE + PURPLE | 40-60 | L-17 |
| BUXJ3 | BUXUS JELENA | 15-20 | L-15 |
| BUXJ1 | BUXUS JELENA | #15 | L-12X12 |
| BUXJ2 | BUXUS JELENA | #30+ | L-19 |
| BUXMF3 | BUXUS MACROPHYLLA FAULKNER | 20-30 | L-14 |
| BUXMF4 | BUXUS MACROPHYLLA FAULKNER | #30/35 | L-24 |
| BUXMF2 | BUXUS MACROPHYLLA FAULKNER | #40-45 | L-28 |
| BUXMF1 | BUXUS MACROPHYLLA FAULKNER | 30-50 | L-15 |
| BUXMK1 | BUXUS MIX KROGLA | #30/40 | L-23/24 |
| BUXM | BUXUS MIX-KROGLA | #25/30 | L-26 |
| BUXSP | BUXUS SEMPERVIRENS (piramida) | 80-100 | L-35 |
| BUXSA3 | BUXUS SEMPERVIRENS ANGUSTIFOLIA | 60-80 | L-17-18 |
| BUXSA1 | BUXUS SEMPERVIRENS ANGUSTIFOLIA | 40-60 | L-19 |
| BUXSE2 | BUXUS SEMPERVIRENS ELEGANS | #15/20 | L-17 |
| BUXSH1 | BUXUS SEMPERVIRENS HARDWICKENSIS | 60-80 | L-19 |
| BUXSL3 | BUXUS SEMPERVIRENS LONGIFOLIA | #25/35 | L-19 |
| BUXSL2 | BUXUS SEMPERVIRENS LONGIFOLIA | #30/35 | L-25 |
| BUXSL4 | BUXUS SEMPERVIRENS LONGIFOLIA | okt.15 | L-14/15 |
| BUXSMI2 | BUXUS SEMPERVIRENS MYRTIFOLIA | 60-80 | L-24 |
| BUXSMI1 | BUXUS SEMPERVIRENS MYRTIFOLIA | 40-60 | L-21 |
| BUXSRA | BUXUS SEMPERVIRENS ROTUNDIFOLIA AUREA | 30-50 | L-15 |
| BUXSRM1 | BUXUS SEMPERVIRENS ROTUNDIFOLIA MAXI | 50-70 | L-25 |
| BUXSPN2 | BUXUS SUFFRUTICOSA PUMILA NANA | #10-15 | L-17n |
| BUXSPN1 | BUXUS SUFFRUTICOSA PUMILA NANA | #25/35 | L-18+19 |
| BUXSPN3 | BUXUS SUFFRUTICOSA PUMILA NANA | 15-25 | L-15 |
| BUXSPN4 | BUXUS SUFFRUTICOSA PUMILA NANA | #30-40 | L-23-24 |
| BUXSPN5 | BUXUS SUFFRUTICOSA PUMILA NANA | #40+ | L-26 |
| BUXSPN6 | BUXUS SUFFRUTICOSA PUMILA NANA | #20-25 | L-20/21 |
Naše sadike so zdrave in lepo raščene !
Vzgojene so pri nas v Vrtojbi, kjer vas pričakujemo !
Urnik: Pomlad in jesen 3.4.5.6.9.in 10.mesec od 8.oo do 18.oo Poleti 7. in 8. mesec od 8.oo do 13.oo.
Zima: 11.12.01.in 02.mesec od 8,oo do 17,oo.
Vrtojba,01.01.2020
Okrajšave, ki se pojavljajo v ceniku:
| V.C. | Cepljeno mesto na visoki podlagi |
| P. | Pokrovna rastlina |
| V. | Vzpenjava rastlina |
| #10/12 | Obseg stebla ali krošnje |
| 100-120 | Višina rastline |
| L-15,L-24 | Premer lonca v cm |
| C-20,C-30 | Premer kontejnerja v cm |
| L-10x10 | Lonček kvadrat v cm |
| IZK | Sadika izkopana z koreninsko grudo |
| r. | Sadika prepovedana za razmnoževanje |
| 1/4,1/2 steblo | Višina stebla od lonca do cepljenega mesta |
| */** | Rastline katere spremlja rastlinski potni list |
| v.v. | V varietetah |