Vrtnarija Kodrič
naslov
Standreška cesta 3, Vrtojba5290 Šempeter pri Gorici
Telefon: 05 393 07 00
Fax: 05 393 07 08
Email: vrtnarijakodric@siol.net
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T V W Y Z
Šifra | Naziv | Velikost | Posoda |
---|---|---|---|
TAMG1 | TAMARIX GALICA | 90-110 | L-24 |
TAMG2 | TAMARIX GALICA | 20-30 | L-11X11 |
TAXB2 | TAXUS BACCATA | 30-50 | L-17 |
TAXBF2 | TAXUS BACCATA FASTIGIATA | 30-40 | L-14 |
TAXBR2 | TAXUS BACCATA REPANDENS | 25-35 | L-19 |
TAXBR1 | TAXUS BACCATA REPANDENS | 15-20-30 | L-14/15 |
TAXBS3 | TAXUS BACCATA SEMPERAUREA | 30-50 | L-17+18 |
TAXBS1 | TAXUS BACCATA SEMPERAUREA | 50-60 | L-21 |
TAXBS2 | TAXUS BACCATA SEMPERAUREA | 90-110 | L-26 |
TAXHF | TAXUS HIBERNICA FASTIGIATA | 150-170 | L-35 |
TAXMH | TAXUS MEDIA HILLI | 40-60 | L-21 |
TRUOD5 | THUJA OCCIDENTALIS DANICA | #20/25 | L-17 |
THUOD1 | THUJA OCCIDENTALIS DANICA | #40-50 | L-22 |
THUOD4 | THUJA OCCIDENTALIS DANICA | #40/50 | L-24 |
THUOD2 | THUJA OCCIDENTALIS DANICA | #30/35 | L-20 |
THUOD3 | THUJA OCCIDENTALIS DANICA | #50/60 | L-26/28 |
THUOG2 | THUJA OCCIDENTALIS GLOBOSA | #60/80/100 | L-24 |
THUOR1 | THUJA OCCIDENTALIS RHEINGOLD | 20-30 | L-15 |
THUOS4 | THUJA OCCIDENTALIS SMARAGD | 50-70 | L-19 |
THUOS1 | THUJA OCCIDENTALIS SMARAGD | 30-50 | L-15 |
THUOS5 | THUJA OCCIDENTALIS SMARAGD | 40-50 | L-19 |
THUOS6 | THUJA OCCIDENTALIS SMARAGD | 100-125 | L-26 |
THUOS2 | THUJA OCCIDENTALIS SMARAGD | 30-40 | L-15 |
THUOST2 | THUJA OCCIDENTALIS STOLWIJK | 150+ | L-30 |
THUOST1 | THUJA OCCIDENTALIS STOLWIJK | 80-100 | L-22m |
THUOSU | THUJA OCCIDENTALIS SUNKIST | 30-50 | L-15 |
THUOT | THUJA OCCIDENTALIS TEDY | 20-25 | L-15 |
THUOTT2 | THUJA OCCIDENTALIS TINY TIM | #45/55 | L-24 |
THUOTT1 | THUJA OCCIDENTALIS TINY TIM | #10-15 | L-15/17 |
THUOTT3 | THUJA OCCIDENTALIS TINY TIM | #30/40-50 | L-20+22 |
THUOTT4 | THUJA OCCIDENTALIS TINY TIM | okt.15 | L-14 |
THUOAN2 | THUJA ORIENTALIS AUREA NANA | 100+ | L-34 |
THUOAN3 | THUJA ORIENTALIS AUREA NANA | #60-70 | l-24 |
THUOAN2 | THUJA ORIENTALIS AUREA NANA | #30-35 | L-17 |
THUDV | THUJOPSIS DOLOBRATA VARIEGATA | 40-50 | L-15 |
THY | THYMUS V VARIETETAH | okt.20 | L-19 |
TIL.A | TILIA AMERICANA -HYB.ARGENTEA | #08/10/12 | L-35 |
TILC7 | TILIA CORDATA | 140-180 | L-22 |
TILC6 | TILIA CORDATA | 200-225 | L/30 |
TILC2 | TILIA CORDATA | 100+ | L-15x15+17 |
TILC3 | TILIA CORDATA | 250-275 | L-28 |
TILC5 | TILIA CORDATA | #10/12 | L-35 |
TILC1 | TILIA CORDATA | 250+#12/14 | L-28+33 |
TILCNL2 | TILIA CORDATA -NAJEVSKA LIPA | 150-175 | L-24 |
TILCNL1 | TILIA CORDATA -NAJEVSKA LIPA | 50/80/100 | L-15+17 |
TILC4 | TILIA CORDATA Bonsai | 150-180 | L-33 |
TILCGS | TILIA CORDATA GREEN SPIRE | #10/12 | L-35 |
XTILP | TILIA PLATYPHILLOS | #10/12 | L-35 |
TRA3 | TRAJNICE | okt.20 | L-13 |
TRAP | TRAJNICE PRAPROT | okt.20 | L-10 |
TRASNC | TRAJNICE SALVIA NC.CARADONA | 00-20 | L-9 |
TSUCJ2 | TSUGA CANADENSIS JEDDELOH* | #50+ | L-30 |
TSUCJ1 | TSUGA CANADENSIS JEDDELOH* | #30+ | L-18 |
Naše sadike so zdrave in lepo raščene !
Vzgojene so pri nas v Vrtojbi, kjer vas pričakujemo !
Urnik: Pomlad in jesen 3.4.5.6.9.in 10.mesec od 8.oo do 18.oo Poleti 7. in 8. mesec od 8.oo do 13.oo.
Zima: 11.12.01.in 02.mesec od 8,oo do 17,oo.
Vrtojba,01.01.2020
Okrajšave, ki se pojavljajo v ceniku:
V.C. | Cepljeno mesto na visoki podlagi |
P. | Pokrovna rastlina |
V. | Vzpenjava rastlina |
#10/12 | Obseg stebla ali krošnje |
100-120 | Višina rastline |
L-15,L-24 | Premer lonca v cm |
C-20,C-30 | Premer kontejnerja v cm |
L-10x10 | Lonček kvadrat v cm |
IZK | Sadika izkopana z koreninsko grudo |
r. | Sadika prepovedana za razmnoževanje |
1/4,1/2 steblo | Višina stebla od lonca do cepljenega mesta |
*/** | Rastline katere spremlja rastlinski potni list |
v.v. | V varietetah |