Vrtnarija Kodrič
naslov
Standreška cesta 3, Vrtojba5290 Šempeter pri Gorici
Telefon: 05 393 07 00
Fax: 05 393 07 08
Email: vrtnarijakodric@siol.net
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T V W Y Z
| Šifra | Naziv | Velikost | Posoda |
|---|---|---|---|
| ABEGP | ABELIA GRANDIFLORA PROSTRATA | 30-40 | L-18 |
| ABEGR1 | ABELIA GRANDIFLORA RUPESTRIS | 20-25 | L-15/17 |
| ABEGR | ABELIA GRANDIFLORA RUPESTRIS | 70-90 | L-22 |
| ABEGR2 | ABELIA GRANDIFLORA RUPESTRIS | 80-100 | L-45 |
| ABEGRA | ABELIA GRANDIFLORA RUPESTRIS ALBA | 50-60 | L-22 |
| ABILK | ABIES LASIOCARPA COMPACTA | 150+ | L-45 |
| ABIN1 | ABIES NORDMANNIANA | 80-100 | L-24 |
| ABIN2 | ABIES NORDMANNIANA | 250 | L-45 |
| ACAM2 | ACACIA MIMOSA | 200+ | L-33 |
| ACAM3 | ACACIA MIMOSA | 150+ | L-20 |
| ACAM4 | ACACIA MIMOSA | 150++ | L-28 |
| ACAMG | ACACIA MIMOSA GRM | 150+ | L-28/30 |
| ACEG1 | ACER GINNALA | 200-225 | L-33 |
| ACEG2 | ACER GINNALA | 150+ | L-18/20 |
| ACEJJ1 | ACER JAPONICUM JORDAN | 125-150 | L-24 |
| ACEJJ | ACER JAPONICUM JORDAN | 100-120 | L-17 |
| ACEN3 | ACER NEGUNDO | 175-200 | L-33 |
| ACEN2 | ACER NEGUNDO | #12/14--275- 300 | L-33 |
| ACEN5 | ACER NEGUNDO | 100+ | L-17 |
| ACENF2 | ACER NEGUNDO FLAMINGO | 130-150 | L-35 |
| ACEPDG1 | ACER PAL.DISSECTUM GARNET | 60-80 | L-18 |
| ACEPDG3 | ACER PAL.DISSECTUM GARNET | #50/70 | L-24 |
| ACEPDG4 | ACER PAL.DISSECTUM GARNET 1/2 st. | #50-70 | L-26 |
| ACEPDG2 | ACER PAL.DISSECTUM GARNET 1/4 Steb. | #40/50 | L-18 |
| ACEPDIS | ACER PAL.DISSECTUM INABA SHIDARE 1/2 ST. | 100+ | L-24 |
| ACEPDIS2 | ACER PAL.DISSECTUM INABA SHIDARE 1/2 ST. | #50/70 | L-26 |
| ACEPDIS1 | ACER PAL.DISSECTUM INABA SHIDARE 1/2steb. | #12/14 -#125/150 | L-40 |
| ACEPDO | ACER PAL.DISSECTUM ORNATUM | #40/50 | L-18 |
| ACEPDO2 | ACER PAL.DISSECTUM ORNATUM 1/2steb. | #40/60 | L-26 |
| ACEPDO | ACER PAL.DISSECTUM ORNATUM 1/4 Steb. | 30-50 | L-18 |
| ACEPDSR1 | ACER PAL.DISSECTUM STELLA ROSSA | #50-70 | L-18 |
| ACEPDSR3 | ACER PAL.DISSECTUM STELLA ROSSA (v.c.) | #70/80 | L-19 |
| ACEPDV2 | ACER PAL.DISSECTUM VIRIDIS | #50-70 | L-18/20 |
| ACEPDV3 | ACER PAL.DISSECTUM VIRIDIS | # 150 | L-50 |
| ACEPDV4 | ACER PAL.DISSECTUM VIRIDIS (vc) | #60/80 | L-19 |
| ACEPD1 | ACER PAL.DISSECTUM VIRIDIS,INABA SCHIDARE | 50-70 | L-24 |
| ACEP1 | ACER PALMATUM | 60/80 | L-19/21 |
| ACEPL3 | ACER PALMATUM | 150-175 | L-50 |
| ACEP2 | ACER PALMATUM | 125-150 | L-26 |
| ACEP9001 | ACER PALMATUM 9001 | 120-150 | L-19 |
| ACEPB1 | ACER PALMATUM BLOODGOOD | 100+ | L-20 |
| ACEPB2 | ACER PALMATUM BLOODGOOD | 110-120 | L-30 |
| ACEPBL | ACER PALMATUM BURGUNY LACE | 60-80 | L-18 |
| ACEPBU3 | ACER PALMATUM BUTTERFLY | 200-225 | L-80 |
| ACEPBU2 | ACER PALMATUM BUTTERFLY | 100-120 | L-36 |
| ACEPBU1 | ACER PALMATUM BUTTERFLY | 125-150 | L-40 |
| ACEPFG12 | ACER PALMATUM F.G.1 | 100-125 | L-30 |
| ACEPFG11 | ACER PALMATUM F.G.1 | 80-100 | L-19 |
| ACEPFG13 | ACER PALMATUM F.G.1 | 125-150 | L-30 |
| ACEPK | ACER PALMATUM KATSURA | 125-140 | L-21 |
| ACEPSB1 | ACER PALMATUM SKEETER'S BROOM | 150+ | L-33 |
| ACEPSB | ACER PALMATUM SKEETER'S BROOM | 60/80 | L-18 |
| ACEPSB3 | ACER PALMATUM SKETEER'S BROOM | 150+ | L-24 |
| ACEPL4 | ACER PLATANOIDES | 250-275 | L-28 |
| ACEPL3 | ACER PLATANOIDES | 150-180 | L-22 |
| ACEPL1 | ACER PLATANOIDES | 275-300 | L-28 |
| ACEPL2 | ACER PLATANOIDES | #10/12 | L-40 |
| ACEPCK | ACER PLATANOIDES CRIMSON KING | #10/12 | L-40 |
| ACEPCS | ACER PLATANOIDES CRIMSON SENTRY | 150-175 | L-30 |
| ACEPG | ACER PLATANOIDES GLOBOSUM | # 08/10 v-300+ | L-40 |
| ACES | ACER SACCHARINUM (Grm) | 200-260 | L-45 |
| ACOGO | ACORUS GRAM.OGON | okt.20 | L-12 |
| ACOGV | ACORUS GRAM.VARIEGATA | okt.20 | L-15 |
| ACOOV | ACORUS OCI.VARIEGATA | okt.20 | L-13 |
| ACT | ACTINIDIA | 150+ | L-18 |
| ACTAV | ACTINIDIA ARGUTA VITIKIWI | 60-80 | L-18 v |
| ACTI | ACTINIDIA ISSAI | 50-60 | L-16 |
| AGAA2 | AGAVE AMERICANA | 25-30 | L-19 |
| AGAA3 | AGAVE AMERICANA | 40-60 | L-24 |
| AGAA1 | AGAVE AMERICANA | 15-25 | L-10-14 |
| AGAAM2 | AGAVE AMERICANA MARGINATA | 30-40 | L-23 |
| AGAAM1 | AGAVE AMERICANA MARGINATA | 30-40 | L-15 |
| AKEQ?A | AKEBIA QUINATA /?OKOLADNA AKEBIA) | 150+ | L-18v |
| ALOAA | ALOA ARBORESCENS | 70-90 | L-22 |
| ALOC2 | ALOYSIA (CITRONKA) | 40-60 | L-20 |
| AMEL2 | AMELANCHIER LAMARCKII** | 100-125 | L-17 |
| AMEL | AMELANCHIER LAMARCKII** | 100-125 | L-22 |
| ARAA | ARAUCARIA ARAUCANA | 40-45 | L-19 |
| ARBU | ARBUTUS UNEDO | 50-70 | L-18 |
| ARBUCA | ARBUTUS UNEDO COMPACTA | 100+ | L-24 |
| ARBUR2 | ARBUTUS UNEDO RUBRA | 100-125 | L-24 |
| AROVV | ARONIA (v.v.) | 50-70 | L-20 |
| ARUD | ARUNDO DONAX | 50-60 | L-18 |
| ASIS | ASIMINA OVERLEESE* | 50-60 | L-20 |
| AST | ASTILBE | 20-30 | L-14 |
| AUCJV5 | AUCUBA JAPONICA VARIEGATA | 80-90 | L-30 |
| AUCJV3 | AUCUBA JAPONICA VARIEGATA | 60-70 | L-24/26 |
| AUCJV2 | AUCUBA JAPONICA VARIEGATA | 50-70 | L-17/18 |
| AUCJV4 | AUCUBA JAPONICA VARIEGATA | 60-80 | L-20 |
| AZAE1 | AZALEA ENCORE (v varietetah)* | 20-30 | L-16 |
| AZAJ2 | AZALEA JAPONICA | #60/80 | L-40 |
| AZAJVV6 | AZALEA JAPONICA (v varietetah)* | #30/40 | L-21+22 |
| AZAJVV3 | AZALEA JAPONICA (v varietetah)* | #15/25 | L-17 |
| AZAJVV4 | AZALEA JAPONICA (v varietetah)* | 30-40 | L-25/26 |
| AZAM2 | AZALEA MOLLIS* | 80+ | L-28/33 |
| AZAM1 | AZALEA MOLLIS* Command + Homebush | 50-70 | L-20 |
| AZANTNM | AZALEA NAKAHARAI TISBURY NORD MARILEE* | 30-40 | L-14 |
| AZANTN2 | AZALEA NAKAHARAI TISBURY NORD* | #40/50 | L-25 |
Naše sadike so zdrave in lepo raščene !
Vzgojene so pri nas v Vrtojbi, kjer vas pričakujemo !
Urnik: Pomlad in jesen 3.4.5.6.9.in 10.mesec od 8.oo do 18.oo Poleti 7. in 8. mesec od 8.oo do 13.oo.
Zima: 11.12.01.in 02.mesec od 8,oo do 17,oo.
Vrtojba,01.01.2020
Okrajšave, ki se pojavljajo v ceniku:
| V.C. | Cepljeno mesto na visoki podlagi |
| P. | Pokrovna rastlina |
| V. | Vzpenjava rastlina |
| #10/12 | Obseg stebla ali krošnje |
| 100-120 | Višina rastline |
| L-15,L-24 | Premer lonca v cm |
| C-20,C-30 | Premer kontejnerja v cm |
| L-10x10 | Lonček kvadrat v cm |
| IZK | Sadika izkopana z koreninsko grudo |
| r. | Sadika prepovedana za razmnoževanje |
| 1/4,1/2 steblo | Višina stebla od lonca do cepljenega mesta |
| */** | Rastline katere spremlja rastlinski potni list |
| v.v. | V varietetah |