Vrtnarija Kodrič
naslov
Standreška cesta 3, Vrtojba5290 Šempeter pri Gorici
Telefon: 05 393 07 00
Fax: 05 393 07 08
Email: vrtnarijakodric@siol.net
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T V W Y Z
| Šifra | Naziv | Velikost | Posoda |
|---|---|---|---|
| RAP | RAPHIOLEPIS | #60-80 | L-28 |
| RAPC | RAPHIOLEPIS COPPERTONE | okt.20 | L-19 |
| RAPU | RAPHIOLEPIS UMBELLATA | okt.20 | L-19 |
| RHAFA | RHAMNUS FRA. ASPLENIFOLIA | 125-150 | L-22 |
| RHOVV1 | RHODODENDRON (v varietetah) | #25-30 | L-20+22 |
| RHOVV2 | RHODODENDRON (v varietetah) * | #50-60 | L-25/26 |
| RHOV | RHODODENDRON MINI* | 70-80 | L-28 |
| RHYA2 | RHYNCOSPERNUM ANGUSTIFOLIA | 100-125 | L-22 |
| RHYA1 | RHYNCOSPERNUM ANGUSTIFOLIA | 30-50 | L-15 |
| RHYAT2 | RHYNCOSPERNUM ASI TRICOLOR | 0-15 | L-13+15 |
| RHYAT1 | RHYNCOSPERNUM ASI.TRICOLOR | okt.25 | L-18+19 |
| RHYJ1 | RHYNCOSPERNUM JASMINOIDES | 100-120 | L-17 |
| RHYJ2 | RHYNCOSPERNUM JASMINOIDES | 120-130 | L-22m |
| RHYJ3 | RHYNCOSPERNUM JASMINOIDES | 200+ | L-30 |
| RHYJV | RHYNCOSPERNUM JASMINOIDES VARIEGATA | 200-225 | L-30 |
| RHYJV1 | RHYNCOSPERNUM JASMINOIDES VARIEGATA | 120-130 | L-18 |
| RHYJV3 | RHYNCOSPERNUM JASMINOIDES VARIEGATA | 20-30 | L-15 |
| RHYTSS2 | RHYNCOSPERNUM T.SUMM.SUNSET | 30-40 | L-17 |
| RHYTSS1 | RHYNCOSPERNUM T.SUMM.SUNSET | 20-40 | L-15 |
| RIBG | RIBES GLOSULARIA-KOSMULIJA | 50-70 | L-18 |
| RIB | RIBES RDE?,?RN,BEL | 40-60 | L-15 |
| ROBC | ROBINIA CRYSTAL | 80-100 | L-17 |
| ROBCR | ROBINIA PSEUD.CASQUE ROUGE 300-350 grm | #16/18 | L-50 |
| ROBPU1 | ROBINIA PSEUDOACACIA UMBRACULIFERA | #18/20 | L-40 |
| ROBPU2 | ROBINIA PSEUDOACACIA UMBRACULIFERA | #24/26 | L-40 |
| ROSVK | ROSA (vzpenjave) visoke KLASIK | 150-175 | L-18 |
| ROSV3 | ROSA (vzpenjave)-visoke-MEILAND | 150+ | L-24 |
| ROSPSC | ROSA 1/2 STEB.CLASIC | 100-120 | L-24 |
| ROSPST | ROSA 1/2 STEB.TANTAU | 100-120 | L-24 |
| ROSCND1 | ROSA 1/4STEB. | 80-100 | L-26 |
| ROS?1 | ROSA ?aj.Mng.KLASIK | 30-40 | L-18/22 |
| ROSBB1 | ROSA BAD BIRNBACH živo roza | okt.20 | L-15 |
| ROSBLP | ROSA BANKSIA LUTEA PLENA (rumena) | 120-140 | L-18 |
| ROSBP2 | ROSA BANKSIA PUREZZA (bela) | 130-150 | L-22/23 |
| ROSBP1 | ROSA BANKSIA PUREZZA (bela) | 110-130 | L-18+19 |
| ROSBR | ROSA BANKSIA ROSEA | 110+ | L-17 |
| ROSBFR | ROSA BLACK FOREST ROSE | 20+ | L-15 |
| ROSCW | ROSA COVER WHITE (pokrovna) | 30-50 | L-20 |
| ROSCU2 | ROSA CUBANA (rumena) | 20-30 | L-16 |
| ROSC | ROSA CUMBAYA roza | 20-30 | L-19 |
| ROSD | ROSA DIAMANT (nizka pokr.JBela | 20-30 | L-15 |
| ROSDKO | ROSA DUBLE KNOCKOUTživo rde?a | 20-30 | L-15 |
| ROSH | ROSA HEIDETRAUM Živo roza | 20-40 | L-15 |
| ROSK | ROSA KNIRPS POKROV, svet.roza | 30-40 | L-115 |
| ROSKLF | ROSA LEMON FIZZ-Kordes Rumena | 15-25 | L-15 |
| ROSL | ROSA LOREDO rumena | 20-30 | L-15 |
| ROSMP2 | ROSA MEILLAND PAR. WECK DE SINE, SOLERO, MILANO, MAINFAUER | 20-30 | L-15 |
| ROSMP1 | ROSA MEILLAND PAR.SEVILLANA.TEQUILA .KNOCKOUT DUBLE PINK,NATURE RED DRIFT,NATURE PEACH DRIFT | 30-50 | L-17 |
| ROSMN | ROSA MEILLAND- HONORE DE BALZAC,TRAVIATA, JULIO IGLESIAS,LOUIS DE FUNES,MICHELANGELO | 30-40 | L-18 |
| ROSMA | ROSA MEILLANDINA | okt.20 | L-16 |
| ROSMDD | ROSA MINI DICK DICKživo roza | 20-30 | L-20 |
| ROSPE | ROSA PENDULA | #10/12 | L-33 |
| ROSP | ROSA Plaze?a (tem.roza) | 50-70 | L-18 |
| ROSRH | ROSA RED HANA | 60-80 | L-20 |
| ROSRO | ROSA RODY živo roza | 30-50 | L-15 |
| ROSRF | ROSA ROTE FAIRY Živo roza | 30-40 | L-16 |
| ROSR1 | ROSA RUGOSA | 50-70 | L-11x11 +17 |
| ROSS | ROSA SOLERO | okt.15 | L-15 |
| ROST2 | ROSA TANTAU- GERTRUDE, WINCHESTER CATEDRAL,HONORE DE BALZAC | 40-50 | L-20 |
| ROST1 | ROSA TANTAU- NOSTALGIA, RED NOSTALGIA, AQUAREL, PASTELA, ANDRE NOTRE | 30-40 | L-18 |
| ROSTF | ROSA THE FAIRY svet.roza | 30-40 | L-12+15 |
| ROSWF | ROSA WHITE FAIRY Bela | 40-50 | L-16/12 |
| R0S02 | ROSMARINUS OFFICINALIS | 40-50 | L-19 |
| ROSO4 | ROSMARINUS OFFICINALIS | 35-45 | L-23 |
| ROSO1 | ROSMARINUS OFFICINALIS | 30-40 | L-15 |
| ROSOP1 | ROSMARINUS OFFICINALIS PROSTRATUS | 20-30 | L-15 |
| ROSOR4 | ROSMARINUS OFFICINALIS REPENS | 30-35 | L-19 |
| ROSOR1 | ROSMARINUS OFFICINALIS REPENS | 25-30 | L-15 |
| RUBI | RUBUS IDEAUS Robida in Malina | 80-100 | L-18 |
| RUSR1 | RUSCUS RACEMOSUS | 60-80 | L-17 |
| RUSR2 | RUSCUS RACEMOSUS | 50-70 | L-22m |
| RUT | RUTA | 15-20 | L-15 |
Naše sadike so zdrave in lepo raščene !
Vzgojene so pri nas v Vrtojbi, kjer vas pričakujemo !
Urnik: Pomlad in jesen 3.4.5.6.9.in 10.mesec od 8.oo do 18.oo Poleti 7. in 8. mesec od 8.oo do 13.oo.
Zima: 11.12.01.in 02.mesec od 8,oo do 17,oo.
Vrtojba,01.01.2020
Okrajšave, ki se pojavljajo v ceniku:
| V.C. | Cepljeno mesto na visoki podlagi |
| P. | Pokrovna rastlina |
| V. | Vzpenjava rastlina |
| #10/12 | Obseg stebla ali krošnje |
| 100-120 | Višina rastline |
| L-15,L-24 | Premer lonca v cm |
| C-20,C-30 | Premer kontejnerja v cm |
| L-10x10 | Lonček kvadrat v cm |
| IZK | Sadika izkopana z koreninsko grudo |
| r. | Sadika prepovedana za razmnoževanje |
| 1/4,1/2 steblo | Višina stebla od lonca do cepljenega mesta |
| */** | Rastline katere spremlja rastlinski potni list |
| v.v. | V varietetah |