Vrtnarija Kodrič
naslov
Standreška cesta 3, Vrtojba5290 Šempeter pri Gorici
Telefon: 05 393 07 00
Fax: 05 393 07 08
Email: vrtnarijakodric@siol.net
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T V W Y Z
Šifra | Naziv | Velikost | Posoda |
---|---|---|---|
VACC | VACCINUM CORYMBOSUM*AM.BOROVNICA | 50-70 | L-18 |
VIBBD | VIBURNUM BODNANTENSE DAWN* | 80-100 | L-20 |
VIBBAR | VIBURNUM BURKWOODII ANNE RUSSEL | 100+ | L-23 |
VIBCA1 | VIBURNUM CARCEPHALUM* | 100-120 | L-26 |
VIBC2 | VIBURNUM CARCEPHALUM* | 60-80 | L-18 |
VIBC3 | VIBURNUM CARCEPHALUM* | 60-80 | L-23 |
VIBC | VIBURNUM CARLESII* | 110-130 | L-21/23 |
VIBCI | VIBURNUM CINNAMOMIFOLIUM* | 100-120 | L-26 |
VIBD2 | VIBURNUM DAVIDII* | 40-60 | L-18 |
VIBJG | VIBURNUM JERMYNS GLOBE* | 125-150 | L-20 |
VIBL2 | VIBURNUM LUCIDUM* | 100+ | L-24 |
VIBL1 | VIBURNUM LUCIDUM* | 60-70 | L-21 |
VIBOS | VIBURNUM OPULUS STERILE* | 100+ | L-20 |
VIBOS2 | VIBURNUM OPULUS STERILE* | 80-100 | L-17 |
VIBO | VIBURNUM OPULUS* | 80-100 | L-17 |
VIBPK | VIBURNUM PLICATUM KEVERNE* | 60-80 | L-26 |
VIBPM | VIBURNUM PLICATUM MARIESII* | 100+ | L-22 |
VIBPM3 | VIBURNUM PLICATUM MARIESII* | 60-80 | L-19+20 |
VIBPPB2 | VIBURNUM PLICATUM PINK BEAUTY* | 100+ | L-33 |
VIBPPB1 | VIBURNUM PLICATUM PINK BEAUTY*(seme) | 60-80 | L-17 |
VIBPS2 | VIBURNUM PLICATUM SHASTA* | 80-100 | L-17 |
VIBPS1 | VIBURNUM PLICATUM SHASTA* | 100-120 | L-22 |
VIBP3 | VIBURNUM PRAGENSE* | 100-120 | L-23/24 |
VIBP1 | VIBURNUM PRAGENSE* | 60-80 | L-17 |
VIBP2 | VIBURNUM PRAGENSE* | 100-120 | L-28 |
VIBRW | VIBURNUM RHY.WILLOWOOD* | 100-120 | L-26 |
VIBR1 | VIBURNUM RHYTIDOPHYLLUM* | 70-100 | L-17 |
VIBTEP6 | VIBURNUM TINUS EVE PRICE* | 20-25 | L-12 |
VIBTEP4 | VIBURNUM TINUS EVE PRICE* | 40-60 | L-24 |
VIBTEP3 | VIBURNUM TINUS EVE PRICE* | 30-40 | L-19 |
VIBTEP2 | VIBURNUM TINUS EVE PRICE* | 20-30 | L-23 |
VIBTEP1 | VIBURNUM TINUS EVE PRICE* | 50-70 | L-15 |
VIBTV | VIBURNUM TINUS VARIEGATUM* | 80-100 | L-22 |
VINMM | VINCA MAJOR + MINOR | okt.15 | L-13 |
VINMV | VINCA MAJOR VARIEGATA | 20-30 | L-13 |
VITV2 | VITIS VINIFERA | 50-60 | L-15 |
VITV | VITIS VINIFERA* | 175-200 | L-18 |
Naše sadike so zdrave in lepo raščene !
Vzgojene so pri nas v Vrtojbi, kjer vas pričakujemo !
Urnik: Pomlad in jesen 3.4.5.6.9.in 10.mesec od 8.oo do 18.oo Poleti 7. in 8. mesec od 8.oo do 13.oo.
Zima: 11.12.01.in 02.mesec od 8,oo do 17,oo.
Vrtojba,01.01.2020
Okrajšave, ki se pojavljajo v ceniku:
V.C. | Cepljeno mesto na visoki podlagi |
P. | Pokrovna rastlina |
V. | Vzpenjava rastlina |
#10/12 | Obseg stebla ali krošnje |
100-120 | Višina rastline |
L-15,L-24 | Premer lonca v cm |
C-20,C-30 | Premer kontejnerja v cm |
L-10x10 | Lonček kvadrat v cm |
IZK | Sadika izkopana z koreninsko grudo |
r. | Sadika prepovedana za razmnoževanje |
1/4,1/2 steblo | Višina stebla od lonca do cepljenega mesta |
*/** | Rastline katere spremlja rastlinski potni list |
v.v. | V varietetah |