Vrtnarija Kodrič
naslov
Standreška cesta 3, Vrtojba5290 Šempeter pri Gorici
Telefon: 05 393 07 00
Fax: 05 393 07 08
Email: vrtnarijakodric@siol.net
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T V W Y Z
| Šifra | Naziv | Velikost | Posoda |
|---|---|---|---|
| PACT | PACHYSANDRA TERMINALIS | okt.20 | L-13 |
| PAEH | PAEONIA HYBRIDUM v.v. | 20-30 | L-18 |
| PAEO | PAEONIA OFFICINALIS | 20+ | L-19 |
| PANVHH | PANICUM VIRGATUM HANSE HERMS | 40-60 | L-13 |
| PARPG | PARROTIA PERSICA GLOBOSA | 175-200 | L-28 |
| PARPV | PARROTIA PERSICA VANESSA | 175-200 | L-28 |
| PARQ1 | PARTHENOCISSUS QUINQUEFOLIA | 80-100 | L-17 |
| PARTW | PARTHENOCISSUS TRIQ. WEITCHII | 80-100 | L-17 |
| PARTWR | PARTHENOCISSUS TRIQ. WEITCHII ROBUSTA | 60-80 | L-17 |
| PASC2 | PASIFLORA COERULEA | 80-100 | L-17 |
| PAUT | PAULOWNIA TOMENTOSA | #10/12 | L-28 |
| PENA | PENNISETUM ALOPECUROIDES | 30-40 | L-15/16+18 |
| PERABS | PEROWSKIA ATR.BLUE SPIRE | 40-60 | L-18 |
| PHAV | PHALAENOPSIS VRT 1 | 30-40 | L15 |
| PHAV2 | PHALAENOPSIS VRT2 | 30-50 | L-15 |
| PHA3 | PHALAENOPSIS VRT3 | 20-30 | L-13 |
| PHAAP | PHALARIS ARUNDARIA PICTA | okt.20 | L-13 |
| PHIA | PHILADELPHUS AVALANCHE | 30-40 | L-18 |
| PHIMDH | PHILADELPHUS MANTEAU D'HERMINE | 50-70 | L-17 |
| PHOC1 | PHOENIX CANARIENSIS | 70-80 | L-24 |
| PHOC3 | PHOENIX CANARIENSIS | 100-125 | L-35 |
| PHOC2 | PHOENIX CANARIENSIS | 125-150 | L-45 |
| PHOA | PHORMIUM AUREUM | 40-70 | L-19 |
| PHOEP | PHORMIUM EMERALD PINK | 40-60 | L-24 |
| PHOJRQ | PHORMIUM JESTER+RAINBOW QUEEN,SUNDOWNER | 40-70 | L-18 |
| PHOTN | PHORMIUM TENAX NANA | 25-35 | L-15 |
| PHOV2 | PHORMIUM VARIEGATA | 100+ | L-24 |
| PHOV1 | PHORMIUM VARIEGATA | 70-90 | L-18 |
| PHOMV | PHOTINIA MAGICAL VULCANO | 50-60 | L-17 |
| PHON2 | PHOTINIA NANA | 30-40 | L-21 |
| PHON1 | PHOTINIA NANA | 25-40 | L-15+17 |
| PHONLRR3 | PHOTINIA NANA LITLE RED ROBIN | 30-40 | L-18 |
| PHORRC | PHOTINIA RED ROBIN COMPACTA | 40-60 | L-18+19 |
| PHOXFRR8 | PHOTINIA X FRASERI RED ROBIN | 40-60 | L-22m |
| PHOXFRR1 | PHOTINIA X FRASERI RED ROBIN | 40-60 | L-17/18 |
| PHOXFRR6 | PHOTINIA X FRASERI RED ROBIN | 110-120 | L-28 |
| PHOXFRR9 | PHOTINIA X FRASERI RED ROBIN | 60-80 | L-18 |
| PHOXFRR4 | PHOTINIA X FRASERI RED ROBIN | #18/20 | L-65 |
| PHOXFRR3 | PHOTINIA X FRASERI RED ROBIN | 100-125 | L-24 |
| PHOXFRR2 | PHOTINIA X FRASERI RED ROBIN | 90-110 | L-18 |
| PHOXFRR5 | PHOTINIA X FRASERI RED ROBIN 1/2 st. | #08/10 | L-35 |
| PHOXFRR7 | PHOTINIA X FRASERI RED ROBIN 1/2 st. | #80 | L-35 |
| PHYDG1 | PHYSOCARPUS DART'S GOLD | 100-120 | L-17 |
| PHYDG2 | PHYSOCARPUS DART'S GOLD | 50-70 | L-23/24 |
| PHYOD | PHYSOCARPUS OPU. DIABLO | 100-120 | L-17 |
| PICA | PICEA ABIES | 100-125 | L-30 |
| PICAIP | PICEA ABIES INVERSA PENDULA | 300+ | L-60 |
| PICGC1 | PICEA GLAUCA CONICA | 20-30 | L-15 |
| PICGC | PICEA GLAUCA CONICA | 100+ | L-33 |
| PICGC4 | PICEA GLAUCA CONICA | 30-40 | L-18 |
| PICGC5 | PICEA GLAUCA CONICA | 30-40 | L-15 |
| PICGSB | PICEA GLAUCA SANDER'S BLUE | 70+ | L-30 |
| PICO | PICEA OMORIKA | 70+ | L-26 |
| PICO2 | PICEA OMORIKA | 100-125 | L-30 |
| PICPGG5 | PICEA PUNGENS GLAUCA GLOBOSA | #70+ | L-35 |
| PICPGG4 | PICEA PUNGENS GLAUCA GLOBOSA | #45 | L-22 |
| PICPGG2 | PICEA PUNGENS GLAUCA GLOBOSA | #140 | L-50 |
| PICPH2 | PICEA PUNGENS HOOPSII | #24/26 | L-45 |
| PICPH1 | PICEA PUNGENS HOOPSII | 250-300 | L-55 |
| PICPH3 | PICEA PUNGENS HOOPSII | 90-100 | L-33 |
| PIEVV | PIERIS (v.v.) | 30+ | L-18 |
| PINB3 | PINUS BREPO | # 20-40 | L-24 |
| PINB2 | PINUS BREPO 1/2st. | #40 | L-24 |
| PINB1 | PINUS BREPO 1/4 st | #40 | L-24 |
| PINMMO | PINUS MUGHO MOPS | 20-25 | L-16 |
| PINMM3 | PINUS MUGHO MUGHUS | 20-30 | L-15 |
| PINMM2 | PINUS MUGHO MUGHUS | #50+ | L-28 |
| PINMM3 | PINUS MUGHO MUGHUS | 20-25 | L-15 |
| PINMP1 | PINUS MUGHO PUMILIO | #20-30 | L-17 |
| PINMP3 | PINUS MUGHO PUMILIO | #15/20 | L-15 |
| PINNB | PINUS NIGRA BREPO | #40+ | L-26 |
| PINNGT | PINUS NIGRA GREEN TOWER | 150-175 | L-40 |
| PINN | PINUS NIGRA NIGRA | 70-80 | L-20 |
| PINP2 | PINUS PINEA | #14/16 | L-40 |
| PINSF | PINUS STROBUS FASTIGIATA | 250-300 | L-36 |
| PINS2 | PINUS SYLVESTRIS | #24/26-300-3 50 | L-35 |
| PINS1 | PINUS SYLVESTRIS | #20/22-300-3 50 | L-40 |
| PINSG | PINUS SYLVESTRIS GLAUCA | 300+ | L-40 |
| PITT4 | PITOSPORUM TOBIRA | 70-90 | L-19 |
| PITT7 | PITTOSPORUM TOBIRA | 80-100 | L-18 |
| PITT6 | PITTOSPORUM TOBIRA | 80-100 | L-30 |
| PITT3 | PITTOSPORUM TOBIRA | 50-60 | L-25 |
| PITT2 | PITTOSPORUM TOBIRA | 60-80 | L-20/21 |
| PITT1 | PITTOSPORUM TOBIRA | 30-40 | L-15/17 |
| PITTN2 | PITTOSPORUM TOBIRA NANA | #30/40 | L-17n/18 |
| PITTN1 | PITTOSPORUM TOBIRA NANA | #30-40 | L-21 |
| PITTN4 | PITTOSPORUM TOBIRA NANA | # 20/30 | L-25 |
| PITTN3 | PITTOSPORUM TOBIRA NANA | #50-60 | L-24 |
| PITTN6 | PITTOSPORUM TOBIRA NANA | #25-35 | L-18 tc |
| PITTN5 | PITTOSPORUM TOBIRA NANA | 20-25 | L-15 |
| PITTV3 | PITTOSPORUM TOBIRA VARIEGATA | 50-60 | L-18+19 |
| PITTV2 | PITTOSPORUM TOBIRA VARIEGATA | 40-50 | L-14+15 |
| PITTV1 | PITTOSPORUM TOBIRA VARIEGATA | 50-70 | L-25 |
| POIG1 | POINCIANA GILESSI | 50-70 | L-18 |
| POTFB | POTENTILLA FRUTICOSA BELLISIMA | 20-30 | L-15 |
| POTG | POTENTILLA GOLDSTAR | 30-50 | L-14 |
| POTT | POTENTILLA TANGERINE | 30-40 | L-14 |
| PRUA | PRUNUS AVIUM*(?ešnja) | 150-180 | L-24 |
| PRUD | PRUNUS DULCIS*(mandelj) | 150-180 | L-24 |
| PRUGA | PRUNUS GLANDULOSA ALBOPLENA* | 40-60 | L-17 |
| PRUGS | PRUNUS GLANDULOSA SINENSIS* | 30-50 | L-15 |
| PRUIY | PRUNUS INC.YAMADEI* | 60-80 | L-17 |
| PRULC | PRUNUS LAUROCERASUS CAUCASICA* | 50-70 | L-17 |
| PRULG2 | PRUNUS LAUROCERASUS GAYO* | 40-50 | L-21 |
| PRULN4 | PRUNUS LAUROCERASUS NOVITA* | 70-90 | L-18 |
| PRULN2 | PRUNUS LAUROCERASUS NOVITA* | 40-60 | L-17/18 |
| PRULN3 | PRUNUS LAUROCERASUS NOVITA* | 100-120 | L-17/18 |
| PRULN6 | PRUNUS LAUROCERASUS NOVITA* | 100+ | L-21/21m |
| PRULOL3 | PRUNUS LAUROCERASUS OTTO LUYKEN* | 50+ | L-24 |
| PRULOL2 | PRUNUS LAUROCERASUS OTTO LUYKEN* | 25-35 | L-22m |
| PRULOL2 | PRUNUS LAUROCERASUS OTTO LUYKEN* | 35-50 | L-19 |
| PRULVN3 | PRUNUS LAUROCERASUS VAN NES* | 30-50 | L-17 |
| PRULVN2 | PRUNUS LAUROCERASUS VAN NES* | 60-80 | L-21 |
| PRULA1 | PRUNUS LAUSITANICA* | 80-100 | L-33 |
| PRULA2 | PRUNUS LAUSITANICA* | 70+ | L-18 |
| PRUM | PRUNUS MAHALEB* | 150+ | L-17 |
| PRUO1 | PRUNUS OKAME* | 80-100 | L-17 |
| PRUO2 | PRUNUS OKAME* | 150+ | L-22 |
| PRUP | PRUNUS PERSICA *(nektarina) | 130-150 | L-28 |
| PRUPA | PRUNUS PERSICA ALBAPLENA* | #12/14 | L-40 |
| PRUPN3 | PRUNUS PISARDI NIGRA* | #12/14 | L-40 |
| PRUPN2 | PRUNUS PISARDI NIGRA* | #10/12 | L-30 |
| PRUSK | PRUNUS SERRULATA KANZAN* | #12/14 | L-40 |
| PRUSK1 | PRUNUS SERRULATA KANZAN* | #10/12 | L-33 |
| PRUSKSS2 | PRUNUS SERRULATA KIKU SHIDARE SAKURA*(pen.) | #12/14 | L-40 |
| PRUT | PRUNUS TENELLA* | 30-40 | L-17 |
| PRUT | PRUNUS TRILOBA* | 50-60 | L-15 |
| PUNGP4 | PUNICA GRANATUM (plod) | 120-140 | L-24 |
| PUNGP6 | PUNICA GRANATUM (plod) | 60-80 | L-15 |
| PUNG3 | PUNICA GRANATUM (plod) | 200-220 | L-75 |
| PUNG2 | PUNICA GRANATUM (plod) | 100-120 | L-21+22 |
| PUNG4 | PUNICA GRANATUM (plod) 1/2 st. | 150-175 | L-24 |
| PUNGAP | PUNICA GRANATUM ALBO PLENA | 100+ | L-28 |
| PUNGK | PUNICA GRANATUM KODRI? | 140-150 | L-24 |
| PUNGNR1 | PUNICA GRANATUM NANA RACEMOSA | 125-150 | L-24 |
| PUNGNR3 | PUNICA GRANATUM NANA RACEMOSA | 30-40 | L-17n+18 |
| PUNGRP2 | PUNICA GRANATUM RUBRO PLENA cristal | 150-175 | L-22+24 |
| PYRCR1 | PYRACANTHA COCINEA RED** | 70-90 | L-17 |
| PYRGG | PYRACANTHA GOLDEN GLOW** | 40-60 | L-17 |
| PYRN1 | PYRACANTHA NAVAHO | 30-40 | L-21 |
| PYRN2 | PYRACANTHA NAVAHO | 30-50 | L-18 |
| PYRN | PYRACANTHA NAVAHO | 40-60 | L-15/17 |
| PYROG | PYRACANTHA ORANGE GLOW** | 50-70 | L-17 |
| PYRSH | PYRACANTHA SHAWNEE** | 80-100 | L-17 |
| PYRS | PYRACANTHA SPARKEL** | 30-50 | L-15 |
Naše sadike so zdrave in lepo raščene !
Vzgojene so pri nas v Vrtojbi, kjer vas pričakujemo !
Urnik: Pomlad in jesen 3.4.5.6.9.in 10.mesec od 8.oo do 18.oo Poleti 7. in 8. mesec od 8.oo do 13.oo.
Zima: 11.12.01.in 02.mesec od 8,oo do 17,oo.
Vrtojba,01.01.2020
Okrajšave, ki se pojavljajo v ceniku:
| V.C. | Cepljeno mesto na visoki podlagi |
| P. | Pokrovna rastlina |
| V. | Vzpenjava rastlina |
| #10/12 | Obseg stebla ali krošnje |
| 100-120 | Višina rastline |
| L-15,L-24 | Premer lonca v cm |
| C-20,C-30 | Premer kontejnerja v cm |
| L-10x10 | Lonček kvadrat v cm |
| IZK | Sadika izkopana z koreninsko grudo |
| r. | Sadika prepovedana za razmnoževanje |
| 1/4,1/2 steblo | Višina stebla od lonca do cepljenega mesta |
| */** | Rastline katere spremlja rastlinski potni list |
| v.v. | V varietetah |