Vrtnarija Kodrič
naslov
Standreška cesta 3, Vrtojba5290 Šempeter pri Gorici
Telefon: 05 393 07 00
Fax: 05 393 07 08
Email: vrtnarijakodric@siol.net
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T V W Y Z
| Šifra | Naziv | Velikost | Posoda |
|---|---|---|---|
| MAGVV | MAGNOLIA (v varietetah) | 150-175 | L-30 |
| MAGAS2 | MAGNOLIA ALBA SUPERBA | 200-220 | L-50 |
| MAGD7 | MAGNOLIA DENUDATA | 150-175 | L-30 |
| MAGG | MAGNOLIA GALAXY | #06/08-220-2 40 | L-35 |
| MAGGGO2 | MAGNOLIA GALLISONIENSIS GOLIATH | 275-300 | L-60 |
| MAGGGO1 | MAGNOLIA GALLISONIENSIS GOLIATH | 175-200 | L-60 |
| MAGGF3 | MAGNOLIA GRANDIFLORA | 250-300 | L-35 |
| MAGGF2 | MAGNOLIA GRANDIFLORA | 275-300 | L-30 |
| MAGGF4 | MAGNOLIA GRANDIFLORA 1/4 st. | #08/10-300-3 50 | L-35 |
| MAGGE | MAGNOLIA GRANDIFLORA E. | 120-140 | L-40-45 |
| MAGGG3 | MAGNOLIA GRANDIFLORA GALLISONIENSIS | 150-175 | L-45 |
| MAGGG7 | MAGNOLIA GRANDIFLORA GALLISONIENSIS | 400-450 | L-60 |
| MAGGG1 | MAGNOLIA GRANDIFLORA GALLISONIENSIS | 200-225 | L-50 |
| MAGGG2 | MAGNOLIA GRANDIFLORA GALLISONIENSIS | 100-125 | L-33 |
| MAGI1 | MAGNOLIA IOLANTHE | #06/08 -200-220 | L-35 |
| MAGKWM | MAGNOLIA KEW.WADA'S MEMORY | 110-140 | L-30 |
| MAGLN6 | MAGNOLIA LILIFLORA NIGRA | 200-220 | L-38 |
| MAGLN5 | MAGNOLIA LILIFLORA NIGRA | 100-125 | L-33 |
| MAGLLM | MAGNOLIA LOE.LEONARD MESSEL | 80-100 | L-30 |
| MAGLLM2 | MAGNOLIA LOE.LEONARD MESSEL | 60-80 | L-26 |
| MAGLM | MAGNOLIA LOE.MERILL | 125-150 | L-30 |
| MAGLM2 | MAGNOLIA LOE.MERILL | 120-150 | L-26 |
| MAGOP | MAGNOLIA OBOVATA PURPUREA (LILI F.N.) | 100-120 | L-26 |
| MAGS | MAGNOLIA SIEBOLDI | 100-120 | L-26 |
| MAGSO | MAGNOLIA SOULANGIANA | 150-175 | L-24 |
| MAGSG | MAGNOLIA SOULANGIANA +GALAXY | 100-120 | L-26 |
| MAGSAS1 | MAGNOLIA SOULANGIANA ALBA SUPERBA | 150-175 | L-28 |
| MAGSA | MAGNOLIA SOULANGIANA AMABILIS | 150-180 | L-45 |
| MAGSP2 | MAGNOLIA SOULANGIANA PURPUREA | 180-200 | L-55/60 |
| MAGS1 | MAGNOLIA STELLATA | 100+ | L-35/40 |
| MAGSRS | MAGNOLIA STELLATA ROYAL STAR | 100-120 | L-30 |
| MAGT | MAGNOLIA TRIPETALA | 250-300 | L-40 |
| MAGYR1 | MAGNOLIA YELLOW RIVER | 150-175 | L-43 |
| MAGYR | MAGNOLIA YELLOW RIVER | 150+ | L-30 |
| MAGY1 | MAGNOLIA YULAN | 100-125 | L-26 |
| MAGY1 | MAGNOLIA YULAN | 150-175 | L-30 |
| MAHA2 | MAHONIA AQUIFOLIUM | 30-40 | L-17 |
| MAHA1 | MAHONIA AQUIFOLIUM | 40-60 | L-20/22 |
| MAHJ | MAHONIA JAPONICA | 60-80 | L-26 |
| MAHMWS | MAHONIA MEDIA WINTER SUN | 60-80 | L-26 |
| MALNY1 | MALUS NEW YORK** | 150-175 | L-28 |
| MALRS | MALUS RED SENTINEL | 150-175 | L-24 |
| MALR | MALUS ROYALTY | 200+ | L-24 |
| MELA1 | MELIA AZEDERCH | 150-175 | L-24 |
| MELO | MELISA OFFICINALIS | 15-20 | L-14 |
| MENP | MENTHA PIPERITA | 15-20 | L-15 |
| MESG | MESPILUS GERMANICA (Nešplja)** | 200+ | L-30 |
| METG1 | METASEQUOIA GLYPTOSTROBOIDES | #14/16 | L-40 |
| METS2 | METASEQUOIA GLYPTOSTROBOIDES | 175-200 | L-28 |
| METE | METROSIDEROS EXCELSA | 100-120 | L-30 |
| MISA | MISCANTHUS ADAGIO | 30-40 | L-18 |
| MISS | MISCANTHUS SINENSIS | 80-90 | L-17 |
| MISSG | MISCANTHUS SINENSIS GOLDBAR | 20-30 | L-17 |
| MISSV | MISCANTHUS SINENSIS VARIEGATA | 30-50 | L-18 |
| MISSZ | MISCANTHUS SINENSIS ZEBRINUS | 30-50 | L-16 |
| MOLCM | MOLINA CAERULEA MOORHEXE | okt.20 | L-12 |
| MORA1 | MORUS ALBA | #14/16 | L-50 |
| MORAP | MORUS ALBA PENDULA | #14/16 | L-40 |
| MORN | MORUS NIGRA 1/4 st. | #10/12 | L-35 |
| MORPF3 | MORUS PLATANIFOLIA FRUITLESS | #14/16 | L-45 |
| MORP1 | MORUS PLATANIFOLIA FRUITLESS | #10/12 | L-33 |
| MORPF2 | MORUS PLATANIFOLIA FRUITLESS | #10/12 | L-45 |
| MUHC | MUHLENBERGIA CAPILLARIS | 50-60 | L-17+18 |
| MYCD | MYCROBIOTA DECUSATA | 40+ | L-15 |
| MYRA | MYRSINE AFRICANA | 100-120 | L-22 |
| MYRC | MYRTHUS COMMUNIS ITALICA+TARENTINA | 80-100 | L-22m |
Naše sadike so zdrave in lepo raščene !
Vzgojene so pri nas v Vrtojbi, kjer vas pričakujemo !
Urnik: Pomlad in jesen 3.4.5.6.9.in 10.mesec od 8.oo do 18.oo Poleti 7. in 8. mesec od 8.oo do 13.oo.
Zima: 11.12.01.in 02.mesec od 8,oo do 17,oo.
Vrtojba,01.01.2020
Okrajšave, ki se pojavljajo v ceniku:
| V.C. | Cepljeno mesto na visoki podlagi |
| P. | Pokrovna rastlina |
| V. | Vzpenjava rastlina |
| #10/12 | Obseg stebla ali krošnje |
| 100-120 | Višina rastline |
| L-15,L-24 | Premer lonca v cm |
| C-20,C-30 | Premer kontejnerja v cm |
| L-10x10 | Lonček kvadrat v cm |
| IZK | Sadika izkopana z koreninsko grudo |
| r. | Sadika prepovedana za razmnoževanje |
| 1/4,1/2 steblo | Višina stebla od lonca do cepljenega mesta |
| */** | Rastline katere spremlja rastlinski potni list |
| v.v. | V varietetah |