Vrtnarija Kodrič
naslov
Standreška cesta 3, Vrtojba5290 Šempeter pri Gorici
Telefon: 05 393 07 00
Fax: 05 393 07 08
Email: vrtnarijakodric@siol.net
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T V W Y Z
| Šifra | Naziv | Velikost | Posoda |
|---|---|---|---|
| NAND4 | NANDINA DOMESTICA | 10-25-35 | L-15/17 |
| NAND5 | NANDINA DOMESTICA | 50-60/80 | L-24 |
| NAND3 | NANDINA DOMESTICA | 100-125 | L-24 n |
| NAND1 | NANDINA DOMESTICA (3steb.) | 40-60 | L-23 |
| NANDFP1 | NANDINA DOMESTICA FIRE POWER | 30-35 | L-18 |
| NANDFP3 | NANDINA DOMESTICA FIRE POWER | #40 | L-24 |
| NANDFP2 | NANDINA DOMESTICA FIRE POWER | 20-30 | L-16 |
| NANDF | NANDINA DOMESTICA FLIRT | 20-30 | L-16 |
| NANDO | NANDINA DOMESTICA OBSESSED | 20-30 | L-16 |
| NANDO1 | NANDINA DOMESTICA OBSESSED | 10+ | L-17 |
| NER1 | NERIUM | 50-70/30-40 | L-18-L-19 |
| NER2 | NERIUM | 100-110 | L-24+26 |
| NER3 | NERIUM | 100+ | L-30+35 |
| NER4 | NERIUM (VC) | #12/14-200-2 25 | L-50 |
| NERV | NERIUM VARIEGATA | 60-70 | L17+18 |
Naše sadike so zdrave in lepo raščene !
Vzgojene so pri nas v Vrtojbi, kjer vas pričakujemo !
Urnik: Pomlad in jesen 3.4.5.6.9.in 10.mesec od 8.oo do 18.oo Poleti 7. in 8. mesec od 8.oo do 13.oo.
Zima: 11.12.01.in 02.mesec od 8,oo do 17,oo.
Vrtojba,01.01.2020
Okrajšave, ki se pojavljajo v ceniku:
| V.C. | Cepljeno mesto na visoki podlagi |
| P. | Pokrovna rastlina |
| V. | Vzpenjava rastlina |
| #10/12 | Obseg stebla ali krošnje |
| 100-120 | Višina rastline |
| L-15,L-24 | Premer lonca v cm |
| C-20,C-30 | Premer kontejnerja v cm |
| L-10x10 | Lonček kvadrat v cm |
| IZK | Sadika izkopana z koreninsko grudo |
| r. | Sadika prepovedana za razmnoževanje |
| 1/4,1/2 steblo | Višina stebla od lonca do cepljenega mesta |
| */** | Rastline katere spremlja rastlinski potni list |
| v.v. | V varietetah |